| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TCD 2012 L04 2V
Deutz
Descripción del Producto
Especificación
| Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
| Aspiración | refrigeración por aire de carga | |||
| Desplazamiento(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
| Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
| Potencia (kW)/Velocidad (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
| Par (N·m)/Velocidad (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
| Sistema de inyección de combustible | Common Rail, recirculación interna de gases de escape | |||
| Tasa de consumo de combustible (g/kW h) | W205 | W208 | W204 | |
| Ruido dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
| Nivel de emisión | EU StagelllA/EE.UU. EPA Tier3 | |||
| Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
| L(mm)xAn(mm)xAl(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Producto relacionado

Ventaja en producto:
Descripción del Producto
Especificación
| Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012 L6 2V | TCD2012 L4 2V |
| Aspiración | refrigeración por aire de carga | |||
| Desplazamiento(L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
| Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
| Potencia (kW)/Velocidad (r/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
| Par (N·m)/Velocidad (r/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
| Sistema de inyección de combustible | Common Rail, recirculación interna de gases de escape | |||
| Tasa de consumo de combustible (g/kW h) | W205 | W208 | W204 | |
| Ruido dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
| Nivel de emisión | EU StagelllA/EE.UU. EPA Tier3 | |||
| Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
| L(mm)xAn(mm)xAl(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Producto relacionado

Ventaja en producto: